中体連|中体連について
中体連|大会成績
選手権大会
回数 | 年度 | 優勝校 | 準優勝校 | 第三位 | 第四位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1948 | 教育大付属 | 開 成 | 小 松 川 一 | 参加4校 | |
2 | 1949 | 板 橋 一 | 参加8校 | |||
3 | 1950 | 教育大付属 | ||||
4 | 1951 | 旭 丘 | 教育大付属 | 小 松 川 一 | 大 森 第 十 | |
5 | 1952 | 教育大付属 | ||||
6 | 1953 | 教育大付属 | ||||
7 | 1954 | 中 瀬 | ||||
8 | 1955 | 中 瀬 | ||||
9 | 1955 | 教育大付属 | ||||
10 | 1957 | 立 教 | 参加40校? | |||
11 | 1958 | 中瀬、大泉 | ||||
12 | 1959 | 中 瀬 | ||||
13 | 1960 | 教育大付属 | ||||
14 | 1961 | 武 蔵 野 一 | 大 泉 | 中 瀬 | 大 塚 | |
15 | 1962 | 中 瀬 | 石 神 井 | 東 調 布 | 北 | |
16 | 1963 | 中 瀬 | 石 神 井 | |||
17 | 1964 | 教育大付属 | ||||
18 | 1965 | 石 神 井 | ||||
19 | 1966 | 教育大付属 | 学大付世田谷 | 中 瀬 | 豊 島 十 | 加盟72校 |
20 | 1967 | 保 谷 | 大 塚 | 糀 谷 | 新 星 | 加盟150校 |
21 | 1968 | 保谷、ひばりが丘(双方優勝) | 暁星、学大付世田谷 | 三決なし | ||
22 | 1969 | 保谷、暁星(双方優勝) | 目黒五、目黒十一 | |||
23 | 1970 | 日 野 二 | 開 進 四 | 上板橋一、日野一 | ||
24 | 1971 | 保 谷 | 石 神 井 南 | 目黒十、糀谷 | ||
25 | 1972 | 成 蹊 | 用 賀 | 目黒十一、稲城 | ||
26 | 1973 | 用 賀 | 開 進 一 | 井 荻 | 十 条 | 加盟261校 |
27 | 1974 | 用 賀 | 府 中 三 | 清 瀬 三 | 暁 星 | 加盟300校 |
28 | 1975 | 用 賀 | 柳 沢 | 調 布 三 | 上 板 橋 一 | 加盟317校 |
29 | 1976 | 東 村 山 二 | 東久留米西 | 保 谷 | 町 田 一 | 加盟317校 |
30 | 1977 | 目 黒 三 | 町 田 一 | 狛 江 一 | 稲 城 二 | 島嶼が参加 |
31 | 1978 | 日 野 二 | 柳 沢 | 府 中 五 | 八 坂 | 加盟358校 |
32 | 1979 | 府 中 五 | 中 村 | 日 野 二 | 暁 星 | 加盟416校 |
33 | 1980 | 暁 星 | 小 金 井 一 | 東 村 山 一 | 日 野 二 | 加盟442校 |
34 | 1981 | 暁 星 | 府 中 五 | 東 大 和 三 | 麻 布 | 加盟464校 |
35 | 1982 | 暁 星 | 富 士 見 | 府 中 八 | 辰 巳 | 加盟467校 |
36 | 1983 | 府 中 五 | 国 立 二 | 日 野 二 | 本 町 田 | 加盟491校 |
37 | 1984 | 暁星,国分寺三(双方優勝) | 十 条 | 由 井 | 加盟531校 | |
38 | 1985 | 立 川 一 | 暁 星 | 上 石 神 井 | 東久留米西 | 加盟543校 |
39 | 1986 | 暁 星 | 伊 藤 | 王 子 | 高 島 二 | 加盟587校 |
40 | 1987 | 暁 星 | 創 価 | 瑞 穂 | 国 分 寺 三 | |
41 | 1988 | 鶴 川 二 | 瑞 穂 | 中 山 | 桧 原 | |
42 | 1989 | 鶴 川 二 | 暁 星 | 新 星 | 創 価 | 加盟617校 |
43 | 1990 | 鶴 川 二 | 足 立 十 四 | 貝 取 | 暁 星 | 加盟619校 |
44 | 1991 | 中山,太子堂(双方優勝) | 四 谷 | 椚 田 | ||
45 | 1992 | 田 無 三 | 東 村 山 五 | 羽 村 二 | 高 島 二 | |
46 | 1993 | 創 価 | 木 曽 | 足 立 十 | 東 陽 | 加盟633校 |
47 | 1994 | 西 台 | 足 立 十 三 | 木 曽 | 八 王 子 二 | |
48 | 1995 | 高 島 三 | 瑞 雲 | 国 分 寺 二 | 小 平 二 | |
49 | 1996 | 南 大 沢 | 楢 原 | 羽 村 二 | 小 金 井 一 | |
50 | 1997 | 暁 星 | 木 曽 | 中 山 | 修 徳 | |
51 | 1998 | 国 分 寺 二 | 暁 星 | 小 平 四 | 修 徳 | |
52 | 1999 | 暁 星 | 国 分 寺 三 | 宮 上 | 東 村 山 三 | |
53 | 2000 | 暁 星 | 府 中 八 | 国 分 寺 一 | 田 無 四 | |
54 | 2001 | 志 村 二 | 城 北 | 清 新 一 | 府 中 八 | |
55 | 2002 | 暁 星 | 府 中 一 | 青 梅 新 町 | 城 北 | |
56 | 2003 | 創 価 | 第 二 砂 町 | 東 村 山 四 | 清 新 二 | |
57 | 2004 | 麻 布 | 國學院久我山 | 日 大 二 | 清 新 一 | |
58 | 2005 | 大 泉 | 光 が 丘 二 | 志 村 三 | 城 北 | |
59 | 2006 | 暁 星 | 第 二 砂 町 | 瑞 雲 | 荏 原 一 | |
60 | 2007 | 東 京 朝 鮮 | 麻 布 | 日 大 三 | 第 二 砂 町 | |
61 | 2008 | 東 京 朝 鮮 | 東 村 山 四 | 日 大 三 | 足 立 四 | |
62 | 2009 | 日 大 三 | 暁 星 | 東 京 朝 鮮 | 青 梅 三 | |
63 | 2010 | かえつ有明 | 暁 星 | 國學院久我山 | 慶 應 義 塾 | |
64 | 2011 | 暁 星 | 多摩大目黒 | 国 分 寺 五 | 駿 台 学 園 | |
65 | 2012 | 三 鷹 一 | かえつ有明 | 東 京 朝 鮮 | 深 川 四 | |
66 | 2013 | かえつ有明 | 本 郷 | 慶 應 義 塾 | 開 成 | |
67 | 2014 | 暁 星 | 駿 台 学 園 | 國學院久我山 | 東京朝鮮第一 | |
68 | 2015 | 暁 星 | 東 京 朝 鮮 | 本 郷 | 慶 應 義 塾 | |
69 | 2016 | 暁 星 | 駿 台 学 園 | 日 大 三 | 東 京 朝 鮮 | |
70 | 2017 | 東海大菅生 | 多摩大目黒 | 暁 星 | 葛 美 | |
71 | 2018 | 暁 星 | 修 徳 | 東海大菅生 | 荏 原 一 | |
72 | 2019 | 修 徳 | 荏 原 一 | 多摩大目黒 | 駿 台 学 園 | |
73 | 2020 | 大 会 中 止 | ||||
74 | 2021 | 暁 星 | 修 徳 | 荏原一中、明大明治中 | 雷のため 3位決定戦中止 | |
75 | 2022 | 修 徳 | 駒 場 東 邦 | 東海大菅生 | 荏 原 一 | |
76 | 2023 | 修 徳 | 多摩大目黒 | 攻 玉 社 | 日 大 三 | |
77 | 2024 |
関東大会
回数 | 年月日 | 出場校 | 戦績 | 会場 | 優勝校 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1971.3.29〜30 | 保 谷 | 優 勝 | 木県総合運動公園 | 保 谷 (東京) |
2 | 1972.3.29〜30 | 用 賀 | 優 勝 | 茨城県日立市 | 用 賀 (東京) 大 久 保 (茨城) |
3 | 1973.3.29〜30 | 暁 星 | 1回戦 | 東京都読売ランド | 宮 本 (千葉) |
4 | 1974.3.29〜30 | 目 黒 三 | 優 勝 | 神奈川県横浜三ツ沢 | 目 黒 三 (東京) |
5 | 1975-3.29〜30 | 石 神 井 | 1回戦 | 群馬県県営グランド | 本 太 (埼玉) |
6 | 1976.3.27〜28 | 目 黒 五 | 1回戦 | 千葉姉ケ崎運動公園 | 児 玉 (埼玉) |
7 | 1977.3.29〜30 | 日 野 二 | 第3位 | 山梨県公園運動場 | 本 太 (埼玉) |
8 | 1978.3.28〜30 | 日 野 二 府 中 五 | 1回戦 | 栃木県宇都宮市 | 古 河 一 (茨城) |
9 | 1978.8.4〜5 | 日 野 二 | 1回戦 | 茨城県堀原運動公園 | 古 河 一 (茨城) (教育内活動の大会となる) |
10 | 1979.8.7〜8 | 府 中 五 | 第3位 | 東京都駒沢公園 | 古 河 一 (茨城) |
11 | 1980.8.11〜12 | 暁 星 | 1回戦 | 栃木県総合運動公園 | 古 河 二 (茨城) 与 野 東 (埼玉) |
12 | 1981.8.11〜12 | 暁 星 | 第3位 | 千葉県市原臨海公園 | 古 河 二 (茨城) |
13 | 1982-8.10〜11 | 暁 星 | 1回戦 | 山梨県公園運動場 | 古 河 一 (茨城) |
14 | 1983.8.10〜11 | 府 中 五 | 第7位 | 群馬県城山サッカー場 | 三 和 (茨城) (敗者戦始まる) |
15 | 1984.8.10〜11 | 暁 星 | 第7位 | 埼玉県営サッカー場 | 多 賀 (茨城) |
16 | 1985.8.10〜11 | 立 川 一 | 第3位 | 神奈川県横浜三ツ沢 | 多 賀 (茨城) |
17 | 1986.8.10〜11 | 暁 星 | 第8位 | 茨城県堀原運動公園 | 神 根 (埼玉) |
18 | 1987.8.10〜11 | 暁 星 | 第3位 | 東京大井埠頭中央海浜公園 | 太 田 南 (群馬) |
19 | 1988.8.9〜10 | 鶴 川 二 | 第8位 | 栃木県総合運動公園 | 大 原 (埼玉) |
20 | 1989.8.9〜10 | 鶴 川 二 | 第5位 | 千葉県秋津サッカー場 | 韮 埼 東 (山梨) |
21 | 1990.8.9〜10 | 鶴 川 二 | 第8位 | 山梨県韮崎申央公園 | 旭 (栃木) |
22 | 1991.8.9〜10 | 中 山 | 第7位 | 群馬県敷島公園 | 陽 南 (栃木) |
23 | 1992-8.9〜10 | 田 無 三 | 第7位 | 埼玉県荒川総合運動公園 | 南 橘 (群馬) |
24 | 1993.8.10〜11 | 創 価 | 第8位 | 神奈川県スポーツセンター | 泉 が 丘 (栃木) |
25 | 1994.8.9〜11 | 西 台 | 第8位 | 茨城県鹿島スタジアム | 泉 が 丘 (栃木) |
26 | 1995.8.9〜11 | 高 島 三 | 第7位 | 東京大井埠頭中央海浜公園 | 高 洲 一 (千葉) |
27 | 1996.8.9〜11 | 南 大 沢 | 第5位 | 栃木県営総合運動場 | 高 松 (群馬) |
28 | 1997.8.8〜10 | 暁 星 | 第5位 | 千葉県千葉市 | 桐 蔭 学 園 (神奈川) |
29 | 1998.8.8〜10 | 暁 星 国 分 寺 二 | 第3位 第8位 | 山梨県韮崎中央公園 | 桐 蔭 学 園 (神奈川) |
30 | 1999.8.8〜10 | 暁 星 国 分 寺 三 | 第5位 1回戦 | 群馬県前橋市 | 三 室 (埼玉) |
31 | 2000.8.8〜10 | 暁 星 府 中 八 | 第3位 第3位 | 埼玉県浦和市 | 岸 (埼玉) |
32 | 2001.8.8〜10 | 暁 星 志 村 二 | 第3位 1回戦 | 神奈川県藤沢市 | 水 戸 三 (茨城) |
33 | 2002.8.7〜9 | 暁 星 府 中 一 | 1回戦 1回戦 | 東京都八王子市, 多摩市,府中市 | 阿 久 津 (栃木) |
34 | 2003.8.6〜8 | 創 価 第 二 砂 町 | 第3位 1回戦 | 茨城県水戸市 | 桐 蔭 学 園 (神奈川) |
35 | 2004.8.7〜9 | 國學院久我山 麻 布 | 第5位 1回戦 | 千葉県千葉市 | 神 栖 第 一 (茨城)) |
36 | 2005.8.7〜9 | 神 代 大 泉 | 第5位 1回戦 | 栃木県宇都宮市 | 与 野 東 (埼玉) |
37 | 2006.8.7〜9 | 暁 星 第 二 砂 町 | 準優勝 第5位 | 山梨県韮崎市 | 与 野 東 (埼玉) |
38 | 2007.8.7〜9 | 暁 星 東 京 朝 鮮 | 優 勝 第8位 | 埼玉県さいたま市 | 暁 星 (東京) |
39 | 2008.8.8〜10 | 東 京 朝 鮮 東 村 山 四 | 1回戦 1回戦 | 群馬県藤岡市 | 桐 蔭 学 園 (神奈川) |
40 | 2009.8.8〜10 | 日 大 三 暁 星 | 第5位 1回戦 | 神奈川県横浜市 | 桐 蔭 学 園 (神奈川) |
41 | 2010.8.7〜9 | かえつ有明 暁 星 | 第8位 1回戦 | 茨城県水戸市 | 村 岡 (神奈川) |
42 | 2011.8.8〜10 | 暁 星 多摩大目黒 | 優 勝 準優勝 | 東京都江戸川区,江東区 世田谷区,北区 | 暁 星 (東京) |
43 | 2012.8.7〜9 | 三 鷹 一 かえつ有明 | 1回戦 優 勝 | 栃木県宇都宮市 | かえつ有明(東京) |
44 | 2013.8.7〜9 | かえつ有明 本 郷 | 優 勝 2回戦 | 千葉県千葉市 | かえつ有明(東京) |
45 | 2014.8.8〜10 | 多摩大目黒 暁 星 | 第5位 1回戦 | 山梨県韮崎市 | 尾 間 木 (埼玉) 暁 星 国 際 (千葉) |
46 | 2015.8.7〜9 | 暁 星 東 京 朝 鮮 | 優勝 1回戦 | 群馬県前橋市 | 暁 星(東京) |
47 | 2016 | 暁 星 駿 台 学 園 | 準優勝 | 埼玉県さいたま市 | 暁 星 国 際(千葉) |
48 | 2017 | 多摩大目黒 東海大菅生 | 第3位 2回戦 | 神奈川県横浜市 | 暁 星 国 際(千葉) |
49 | 2018 | 暁 星 修 徳 | 優勝 1回戦 | 茨城県水戸市 | 暁 星(東京) 御 所 ヶ 丘(茨城) |
50 | 2019 | 修 徳 荏 原 一 | 第3位 ベスト8 | 東京都多摩地区 | 原 山(埼玉) |
51 | 2020 | 大 会 中 止 | 栃木県 | ||
52 | 2021 | 暁 星 修 徳 | 1回戦 ベスト4 | 千葉県 | 暁 星 国 際(千葉) |
53 | 2022 | 修 徳 駒 場 東 邦 | 優勝 ベスト4 | 山梨県 | 修 徳(東京) |
54 | 2023 | 修 徳 多摩大目黒 | 優勝 優勝 | 群馬県 | 悪天候のため鵠沼中(神奈川)、常盤平中(千葉)と4校同時優勝 |
55 | 2024 | 埼玉県 |
全国大会
回数 | 年月日 | 出場校 | 戦績 | 会場 | 優勝校 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1970.8.24〜28 | 日 野 二 | 2回戦 | 埼玉県大宮,市浦和市 | 西 益 津 (静岡) |
2 | 1971.8.16〜22 | 保 谷 | 1回戦 | 埼玉県大宮,市浦和市 | 古 河 一 (茨城) |
3 | 1972.8.18〜22 | 成 蹊 | 第3位 | 埼玉県大宮,市浦和市 | 古 河 一 (茨城) 大 原 (埼玉) |
4 | 1973.8.16〜20 | な し | 埼玉県大宮,市浦和市 | 日 比 野 (愛知) | |
5 | 1974.8.16〜20 | 用 賀 | 2回戦 | 埼玉県大宮,市浦和市 | 古 河 一 (茨城) |
6 | 1975.8.16〜20 | 用 賀 | 1回戦 | 埼玉県大宮,市浦和市 | 本 太 (埼玉) |
7 | 1976.8.16〜20 | 東 村 山 二 | 1回戦 | 埼玉県大宮,市浦和市 | 古 河 一 (茨城) |
8 | 1977.8.16〜20 | な し | 埼玉県大宮,市浦和市 | 本 太 (埼玉) | |
9 | 1978.8.16〜20 | 日 野 二 | 2回戦 | 埼玉県大宮,市浦和市 | 古 河 一 (茨城) |
10 | 1979.8.21〜25 | 府 中 五 | 3回戦 | 埼玉県大宮,市浦和市 | 藤 枝 (静岡) |
11 | 1980.8.21〜25 | 暁 星 | 2回戦 | 埼玉県大宮,市浦和市 | 藤 枝 (静岡) |
12 | 1981.8.20〜25 | 暁 星 | 2回戦 | 埼玉県大宮,市浦和市 | 常 盤 (埼玉) |
13 | 1982.8.20〜25 | 暁 星 | 1回戦 | 愛媛県松山市 | 観 山 (静岡) |
14 | 1983.8.20〜25 | 府 中 五 | 2回戦 | 静岡県 | 南 千 里 (大阪) |
15 | 1984.8.21〜26 | 暁 星 | 2回戦 | 京都府宇治市 | 国 見 (長崎) |
16 | 1985.8.21〜25 | 立 川 一 | 第3位 | 北海道室蘭市 | 明 野 (大分) |
17 | 1986.8.19〜24 | な し | 埼玉県大宮,市浦和市 | 真 岡 (栃木) | |
18 | 1987.8.21〜25 | 暁 星 | 2回戦 | 静岡県 | 神 根 (埼玉) |
19 | 1988.8.19〜23 | な し | 山形県鶴岡市 | 大 原 (埼玉) | |
20 | 1989.8.21〜25 | 鶴 川 二 | 2回戦 | 岡山県美作市 | 東 海 一 (静岡) |
21 | 1990.8.19〜24 | な し | 香川県高松市 | 砥 用 (熊本) | |
22 | 1991.8.19〜24 | 中 山 | 1回戦 | 長崎県諌早市 | 清 水 五 (静岡) |
23 | 1992.8.21〜25 | 田 無 三 | 1回戦 | 福井県丸岡市 | 東 海 一 (静岡) |
24 | 1993.8.19〜24 | な し | 京都府宇治市 | 東 海 一 (静岡) | |
25 | 1994.8.19〜24 | な し | 北海道室蘭市 | 東 海 一 (静岡) | |
26 | 1995-8.19〜24 | 高 島 三 | 1回戦 | 埼玉県大宮市 | 高 洲 一 (千葉) |
27 | 1996.8.19〜24 | 南 大 沢 | 1回戦 | 岐阜県大垣市 | 東 海 一 (静岡) |
28 | 1997.8.17〜24 | 暁 星 | ベスト8 | 徳島県徳島市 | 東 海 一 (静岡) |
29 | 1998.8.17〜24 | 暁 星 | ベスト8 | 岩手県花巻市遠野市 | 東 海 一 (静岡) |
30 | 1999.8.17〜24 | 暁 星 | 1回戦 | 新潟県新潟市 | 三 室 (埼玉) |
31 | 2000.8.17〜24 | 暁 星 府 中 八 | 優 勝 1回戦 | 鹿児島県国分市 | 暁 星 (東京) 幸 町 二 (千葉) |
32 | 2001.8.20〜24 | 暁 星 | 優 勝 | 岡山県岡山市 | 暁 星 (東京) |
33 | 2002.8.20〜24 | な し | 奈良県橿原市ほか | 日 比 野 (愛知) | |
34 | 2003.8.20〜24 | 創 価 | 2回戦 | 北海道室蘭市 | 常葉学園橘 (静岡) |
35 | 2004.8.20〜24 | 國學院久我山 | 2回戦 | 山梨県河口湖町 | ルーテル学院 (熊本) 浜松開誠館 (静岡) |
36 | 2005.8.20〜24 | 神 代 | 1回戦 | 愛知県豊田市 | ルーテル学院 (熊本) |
37 | 2006.8.20〜24 | 暁 星 第 二 砂 町 | 2回戦 2回戦 | 愛媛県松山市 | 日 章 学 園 (宮崎) |
38 | 2007.8.20〜24 | 暁 星 | ベスト8 | 福島県Jヴィレッジ | 日 章 学 園 (宮崎) |
39 | 2008.8.20〜24 | な し | 長野県松本市 | 桐蔭学園 (神奈川) | |
40 | 2009.8.20〜24 | 日 大 三 | 2回戦 | 長崎県島原市 | 静 岡 学 園 (静岡) |
41 | 2010.8.19〜23 | な し | 山口県防府市 | 常葉学園橘 (静岡) | |
42 | 2011.8.19〜23 | 暁 星 多摩大目黒 | 1回戦 ベスト8 | 滋賀県東近江市 | 星 稜 (石川) |
43 | 2012.8.19〜23 | かえつ有明 | 1回戦 | 茨城県水戸市 | 青 森 山 田 (青森) |
44 | 2013.8.19〜24 | かえつ有明 | 1回戦 | 岐阜県大垣市,養老町 | 帝京大学可児(岐阜) |
45 | 2014.8.18〜23 | 多摩大目黒 | 3回戦 | 高知県高知市ほか | 青 森 山 田 (青森) |
46 | 2015.8.19〜24 | 暁 星 | ベスト16 | 北海道帯広市 | 青 森 山 田 (青森) |
47 | 2016 | 暁 星 駿 台 学 園 | 1回戦 ベスト16 | 青 森 山 田 (青森) | |
48 | 2017 | 多摩大目黒 東海大菅生 | ベスト4 ベスト8 | 熊本県 | 青 森 山 田 (青森) |
49 | 2018 | 暁 星 | 第3位 | 鳥取県鳥取市 | 日 章 学 園 (宮崎) |
50 | 2019 | 修 徳 荏 原 一 | ベスト16 1回戦 | 奈良県奈良市 | 日 章 学 園 (宮崎) |
51 | 2020 | 大 会 中 止 | 三重県 | ||
52 | 2021 | 修 徳 | ベスト16 | 山梨県 | 神村学園中等部(鹿児島) |
53 | 2022 | 修 徳 駒 場 東 邦 | ベスト8 1回戦 | 山形県 | 浜松開誠館(静岡) |
54 | 2023 | 修 徳 多摩大目黒 | ベスト 16 1回戦 | 香川県 | 神村学園中等部(鹿児島) |
55 | 2024 | 石川県 |
新人大会
回数 | 年度 | 優勝校 | 準優勝校 | 第三位 | 第四位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1957 | 大 泉 | ||||
2 | 1958 | 中 瀬 | ||||
3 | 1959 | 教育大附属 | ||||
4 | 1960 | 教育大附属 | ||||
5 | 1961 | |||||
6 | 1962 | 大 森 十 | ||||
7 | 1963 | 教育大附属 | ||||
8 | 1964 | 豊 島 十 | ||||
9 | 1965 | 教育大附属 | ||||
10 | 1966 | 大 塚 | ||||
11 | 1967 | |||||
12 | 1968 | |||||
13 | 1969 | 暁 星 | ||||
14 | 1970 | |||||
15 | 1971 | 保 谷 | 関東優勝 | |||
16 | 1972 | 用 賀 | 関東優勝 | |||
17 | 1973 | 暁 星 | 関東1回戦 | |||
18 | 1974 | 目 黒 三 | 関東優勝 | |||
19 | 1975 | 石 神 井 | 関東1回戦 | |||
20 | 1976 | 目 黒 五 | 関東1回戦 | |||
21 | 1977 | 日 野 二 | 関東1回戦 | |||
22 | 1978 | 府 中 五 | ||||
23 | 1979 | 暁 星 | 鹿 浜 | 東 村 山 一 | 桜 丘 | |
24 | 1980 | 暁 星 | ||||
25 | 1981 | 府 中 五 | 富 士 見 | 忠 生 | 暁 星 | |
26 | 1982 | 府 中 五 | 十 条 | 東 久 留 | 目 黒 八 | |
27 | 1983 | 暁 星 | 目 黒 八 | |||
28 | 1984 | 明 保 | 足 立 十 | 富 士 見 | 立 川 一 | |
29 | 1985 | 稲 城 四 瑞 穂 | 三 鷹 一 | 小 金 井 一 | ||
30 | 1986 | 高 島 二 | 田 無 四 | 暁 星 | 小 金 井 一 | |
31 | 1987 | 創 価 | 楢 原 | 篠 崎 二 | 鶴 川 | |
32 | 1988 | 鶴 川 二 | 東 村 山 四 | 鶴 川 | 関 | |
33 | 1989 | 足 立 十 三 | 木 曽 | 日 野 二 | 新 星 | |
34 | 1990 | 立 川 五 | 本 町 田 | 中 山 | 太 子 堂 | |
35 | 1991 | 石 神 井 西 | 中 山 | 日 野 二 | 府 中 四 | |
36 | 1992 | 練 馬 | 小 平 六 | 東 村 山 | 浅 川 | |
37 | 1993 | 暁 星 | 下 里 | 修 徳 | 小 平 二 | |
38 | 1994 | 青 梅 二 | 羽 村 二 | 暁 星 | 稲 城 四 | |
39 | 1995 | 南 大 沢 | 小 金 井 一 | 城 北 | 小 平 四 | |
40 | 1996 | 暁 星 | 木 曽 | 目 黒 十 | 府 中 一 | |
41 | 1997 | 赤 塚 一 | 南 大 沢 | 鈴 ケ 森 | 創 価 | |
42 | 1998 | 桜 道 | 小 平 三 | 東 京 朝 鮮 | 暁 星 | |
43 | 1999 | 三 鷹 三 | 国 分 寺 一 | 糀 谷 | 高 島 三 | |
44 | 2000 | 暁 星 | 國學院久我山 | 東 村 山 四 | 城 北 | |
45 | 2001 | 三 鷹 一 | 第 二 砂 町 | 足 立 十 四 | 町 田 南 | |
46 | 2002 | 早稲田実業 | 桐 朋 | 清 新 二 | 羽 村 二 | |
47 | 2003 | 東 村 山 三 | 本 郷 | 八 潮 | 國學院久我山 | |
48 | 2004 | 神 代 | 暁 星 | 帝 京 | 志 村 三 | |
49 | 2005 | 由 井 | 町 田 一 | 瑞 雲 | 牛 込 二 | |
50 | 2006 | 暁 星 | 光 が 丘 二 | 開 成 | つ く し 野 | |
51 | 2007 | 暁 星 | 神 代 | 東 村 山 四 | 日 大 三 | |
52 | 2008 | かえつ有明 | 青 梅 三 | 東 京 朝 鮮 | 上 柚 木 | |
53 | 2009 | 由 井 | 東久留米西 ・大門 | 東 村 山 四 | 国 分 寺 一 | |
54 | 2010 | 暁 星 | 明 桜 | 田 柄 | 瑞 雲 | |
55 | 2011 | かえつ有明 | 東海大菅生 | 石 神 井 | 足 立 六 | |
56 | 2012 | 清 瀬 五 | 多摩大目黒 | 東 京 朝 鮮 | 成 城 | |
57 | 2013 | 多摩大目黒 | 東京農業大第一 | 国 分 寺 五 | 開 進 一 | |
58 | 2014 | 多摩大目黒 | 暁 星 | 攻 玉 社 | 國學院久我山 | |
59 | 2015 | 三 原 台 | 城 北 | 七 生 | 荏 原 一 | |
60 | 2016 | 東海大菅生 | 荏 原 一 | 府 中 三 | かえつ有明 | |
61 | 2017 | 荏 原 一 | 修 徳 | 武 蔵 | 多摩大目黒 | |
62 | 2018 | 荏 原 一 | 多摩大目黒 | 日 大 三 | 立 川 五 | |
63 | 2019 | 東海大菅生 | 暁 星 | 東 村 山 五 | 國學院久我山 | |
64 | 2020 | 多摩大目黒 | 修 徳 | 東海大菅生 | 三 鷹 中 等 | |
65 | 2021 | 駒 場 東 邦 | 荏 原 一 | 慶 應 義 塾 | 赤 塚 三 | |
66 | 2022 | 修 徳 | 本 郷 | 駒 場 東 邦 | 攻 玉 社 | |
67 | 2023 | 修 徳 | 駒 場 東 邦 | かえつ有明 | 都市大付属 | |
68 | 2024 |
春季大会,区部総体・多摩総合
回数 | 年度 | 優勝校 | 準優勝校 | 第三位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1983 | 鹿浜(区部優勝)・東久留米西(多摩優勝) | |||
2 | 1984 | 暁 星 | 国 分 寺 三 | 目 黒 四,小金井東 | |
3 | 1985 | 瑞 穂 | 暁 星 | 伊 藤,山 崎 | |
4 | 1986 | 東 村 山 四 | 伊 藤 | 稲城四,暁 星 | |
5 | 1987 | 暁 星 | 谷 中 | 由 井,瑞 穂 | |
6 | 1988 | 鶴 川 二 | 瑞 穂 | 高島一,浮 間 | |
7 | 1989 | 鶴 川 二 | 諏 訪 | 西 台,辰 巳 | |
8 | 1990 | 立 川 五 | 中 山 | 暁 星,貝 取 | 40トーナメント |
9 | 1991 | 太 子 堂 | 小 平 二 | 中 山,足立十 | 47トーナメント |
10 | 1992 | 桐 朋 | 中 山 | 聖ケ丘,高島二 | 48トーナメント |
11 | 1993 | 西 台 | 木 曽 | 桜 田,練 馬 | 48トーナメント |
12 | 1994 | 暁 星 | 国 分 寺 一 | 大 泉,下 里 | 48トーナメント |
13 | 1995 | 清 新 一 | 創 価 | 瑞 雲,羽村二 | 48トーナメント |
14 | 1996 | 楢 原 | 羽 村 二 | 南大沢,小金井一 | 48トーナメント |
15 | 1997 | 暁 星 | 中 山 | 六 月,修 徳 | 48トーナメント |
16 | 1998 | 国 分 寺 二 | 足 立 十 四 | 日野四,府中一 | 48トーナメント |
17 | 1999 | 暁 星 | 府 中 一 | 小平四,羽村二 | 48トーナメント |
18 | 2000 | 暁 星 | 府 中 八 | 三鷹三,国分寺一 | 48トーナメント |
19 | 2001 | 暁 星 | 志 村 二 | 城 北,小平五 | 48トーナメント |
20 | 2002 | つ く し 野 | 府 中 一 | 町田南,志村三 | 48トーナメント |
21 | 2003 | 暁 星 | 国 立 一 | 小平三,日大三 | 48トーナメント |
22 | 2004 | 暁 星 | 駒 場 東 邦 | 田無四,青梅二 | 48トーナメント |
23 | 2005 | 神 代 | 第 二 砂 町 | 志村三,光が丘二 | 48トーナメント |
24 | 2006 | 瑞 雲 | 由 井 | 牛込二,暁星 | 32トーナメント |
25 | 2007 | 暁 星 | 帝 京 | 西葛西,東京朝鮮 | 32トーナメント |
26 | 2008 | 小 金 井 南 | 第 二 砂 町 | 小平三,稲城五 | 32トーナメント |
27 | 2009 | 暁 星 | 東 京 朝 鮮 | 国分寺三,青梅三 | 32トーナメント |
28 | 2010 | かえつ有明 | 国 分 寺 五 | 由井,国分寺一 | 32トーナメント |
29 | 2011 | かえつ有明 | 駿 台 学 園 | 東久留米西,瑞 雲 | 32トーナメント |
30 | 2012 | 東海大菅生 | 桐 朋 | 足立十四,暁 星 | 32トーナメント |
31 | 2013 | 日 大 三 | 慶 應 義 塾 | 松木中,国分寺五中 | 32トーナメント |
32 | 2014 | 多摩大目黒中 | 都市大学付属中 | 国分寺五中、中村中 | 32トーナメント |